Огляд Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2343G2-I (2.8): характеристики, відгуки, ціни.
Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2343G2-I (2.8) - це високоякісний пристрій для нагляду, який забезпечує надійний захист вашого майна та безпеку у приміщенні. Завдяки роздільній здатності 4 Мп і функції нічного бачення до 30 метрів, ця камера забезпечить вас чіткими зображеннями навіть у поганих умовах освітлення. Крім того, вона має вбудований об'єктив з фокусною відстанню 2.8 мм, що дозволяє забезпечити широкий кут огляду. Легка у встановленні і зручна у використанні, ця камера стане надійним інструментом для забезпечення безпеки вашого об'єкту.
Теги: kamera videosposterezhennya hikvision ds-2cd2343g2-i 28, ds-2cd2343g2-i 28, hikvision, ip-kameri
| Гарантія, міс | 12 Обмін/повернення товару протягом 14 днів. Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність та збереження його товарного вигляду. |
| Додаткові функції | ROI |
| Додатково | виявлення осіб |
| Оплата | Термін відправлення – від 3 до 5 днів. Передплата 200 грн. Замовлення до 200 грн відправляємо тільки після повної оплати. |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Тип камери | IP-камера |
| Діапазон робочих температур | -30°C +60°C |
| Динамічний діапазон | HLC, BLC, WDR |
| Країна виробництва | Китай |
| Підтримка PoE | є |
| Глибина | 127 мм |
| Модель | DS-2CD2343G2-I (2.8) |
| Підтримка мережевих протоколів | DHCP, HTTPS, UDP, IPv6, PPPoE, HTTP, ICMP, TCP/IP, TLS, QoS, 802.1X, ONVIF, Bonjour, UPnP, FTP, SSL, SMTP, SDK, IGMP, NTP, DDNS, DNS, RTSP, RTP |
| Клас захищеності | IP67 |
| Артикул | DS-2CD2343G2-I (2.8) |
| робоча напруга | 12 В |
| Висота | 96 мм |
| Тип підключення | Дротова |
| Вид | купольні |
| Підтримка карток пам'яті | Micro SD |
| Розмір матриці | 1/3“ |
| Дозвіл мегапіксельних камер | 4 Мп (2688 x 1520) |
| Виробник та тип матриці | CMOS |
| Об'єктив | фіксований |
| Виробник | Hikvision |
| Ширина | 127 мм |
Рекомендовані товари
Хіти продажів
526 грн.
Без податку: 526 грн.
Без податку: 526 грн.
130 грн.
Без податку: 130 грн.
Без податку: 130 грн.
789 грн.
Без податку: 789 грн.
Без податку: 789 грн.
234 грн.
Без податку: 234 грн.
Без податку: 234 грн.



























