Огляд Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2021G1-I(C) (2.8): характеристики, відгуки, ціни.
Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2021G1-I(C) (2.8) - найкраще рішення для вашої безпеки та нагляду. Ця сучасна камера забезпечить високоякісне відеозапис на відстані до 30 метрів, дозволяючи вам залишатися завжди в курсі подій. Завдяки вбудованій технології IR Cut та водонепроникному корпусу, камера працює надійно в будь-яких умовах. Легка установка та зручне керування зроблять процес налаштування максимально простим. Забезпечте собі спокій та впевненість в своїй безпеці з камерою відеоспостереження Hikvision DS-2CD2021G1-I(C) (2.8).
Теги: kamera videosposterezhennya hikvision ds-2cd2021g1-ic 28, ds-2cd2021g1-ic 28, hikvision, ip-kameri
| Гарантія, міс | 12 Обмін/повернення товару протягом 14 днів. Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність та збереження його товарного вигляду. |
| Додаткові функції | шумозаглушення 3D DNR |
| Оплата | Термін відправлення – від 3 до 5 днів. Передплата 200 грн. Замовлення до 200 грн відправляємо тільки після повної оплати. |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Тип камери | IP-камера |
| Діапазон робочих температур | -30°C +60°C |
| Динамічний діапазон | BLC, WDR |
| Країна виробництва | Китай |
| Підтримка PoE | є |
| Глибина | 172 мм |
| Матеріал корпусу | метал, пластик |
| Модель | DS-2CD2021G1-I(C) (2.8) |
| Підтримка мережевих протоколів | RTCP, QoS, ONVIF, Bonjour, SNMP, UPnP, FTP, SMTP, IGMP, NTP, DDNS, DNS, RTSP, RTP, DHCP, HTTPS, UDP, IPv6, PPPoE, HTTP, ICMP, TCP/IP |
| Клас захищеності | IP67 |
| Артикул | DS-2CD2021G1-I(C) (2.8) |
| робоча напруга | 12 В |
| Вага | 350 г |
| Висота | 70 мм |
| Тип підключення | Дротова |
| Вид | корпусні (bullet) |
| Розмір матриці | 1/2.7" |
| Дозвіл мегапіксельних камер | 2 Мп (1920 x 1080) |
| Виробник та тип матриці | CMOS |
| Об'єктив | фіксований |
| Виробник | Hikvision |
| Ширина | 68 мм |
Рекомендовані товари
Хіти продажів
531 грн.
Без податку: 531 грн.
Без податку: 531 грн.
92 грн.
Без податку: 92 грн.
Без податку: 92 грн.
714 грн.
Без податку: 714 грн.
Без податку: 714 грн.
240 грн.
Без податку: 240 грн.
Без податку: 240 грн.























