Огляд Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2143G2-IS (2.8): характеристики, відгуки, ціни.
Камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2143G2-IS (2.8) - надійний і сучасний засіб для забезпечення безпеки вашого приміщення. Ідеальний вибір для відеоспостереження в домашніх, офісних або комерційних об'єктах. Ця камера забезпечить вас чітким та високоякісним зображенням завдяки відмінній об'єктиву з фокусною відстанню 2.8 мм. Вона має інтелектуальні функції, такі як рухова тривога та детектор обличчя, що дозволяє вам вчасно виявляти потенційні загрози. З Hikvision DS-2CD2143G2-IS (2.8) ви можете спокійно перебувати у відсутності вдома, знаючи, що ваша власність знаходиться під надійним контролем.
Теги: kamera videosposterezhennya hikvision ds-2cd2143g2-is 28, ds-2cd2143g2-is 28, hikvision, ip-kameri
| Гарантія, міс | 24 Обмін/повернення товару протягом 14 днів. Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність та збереження його товарного вигляду. |
| Оплата | Термін відправлення – від 3 до 5 днів. Передплата 200 грн. Замовлення до 200 грн відправляємо тільки після повної оплати. |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Тип камери | IP-камера |
| Діапазон робочих температур | -30°C +60°C |
| Динамічний діапазон | HLC, BLC, WDR |
| Країна виробництва | Китай |
| Підтримка PoE | є |
| Глибина | 85 мм |
| Модель | DS-2CD2143G2-IS (2.8) |
| Підтримка мережевих протоколів | DNS, RTSP, RTP, DHCP, HTTPS, UDP, IPv6, PPPoE, HTTP, ICMP, TCP/IP, SSL, TLS, QoS, 802.1X, Bonjour, UPnP, FTP, SMTP, IGMP, NTP, DDNS |
| Клас захищеності | IP67, IK10 |
| Артикул | DS-2CD2143G2-IS (2.8) |
| робоча напруга | 12 В |
| Вага | 530 г |
| Висота | 111 мм |
| Тип підключення | Дротова |
| Вид | купольні |
| Підтримка карток пам'яті | Micro SD |
| Розмір матриці | 1/3“ |
| Дозвіл мегапіксельних камер | 4 Мп (2688 x 1520) |
| Виробник та тип матриці | CMOS |
| Об'єктив | фіксований |
| Виробник | Hikvision |
| Ширина | 85 мм |
Рекомендовані товари
Хіти продажів
517 грн.
Без податку: 517 грн.
Без податку: 517 грн.
121 грн.
Без податку: 121 грн.
Без податку: 121 грн.
1 031 грн.
Без податку: 1 031 грн.
Без податку: 1 031 грн.



















