Огляд Блок живлення Chieftec 550W (CSN-550C): характеристики, відгуки, ціни.
Блок живлення Chieftec 550W (CSN-550C) - надійне та ефективне живлення для вашого комп'ютера. Забезпечує стабільну роботу системи і захищає від перепадів напруги. Цей блок живлення забезпечить оптимальні умови для роботи вашого обладнання, забезпечуючи високу ефективність та надійність. Ідеально підходить для будь-яких завдань від щоденних робіт до вимогливих ігор.
Теги: blok zhivlennya chieftec 550w csn-550c, csn-550c, chieftec, bloki zhivlennya
OutputCurrent +12V1 | 46A |
OutputСurrent +3,3V | 18A |
OutputСurrent +5V | 15A |
OutputСurrent +5Vsb | 3А |
OutputСurrent -12V | 0.3А |
Гарантія, міс | 24 міс. Обмін/повернення товару протягом 14 днів. Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність та збереження його товарного вигляду. |
Діаметр вентиляторів | 1x80 мм |
Кіл-ть роз'ємів додаткового живлення для відеокарт | 2 |
Кількість роз'ємів FDD | 1 |
Кількість роз'ємів Peripheral | 3 |
Кількість роз'ємів SATA | 4 |
Модуль PFC | активний |
Модульне підключення кабелів | Full |
Підключення відеокарти | 2x6+2 pin |
Підключення материнскої плати | 20+4 pin |
Підключення процесора | 4+4pin |
Розмір, мм | 125 x 100 x 64 мм |
Сертифікація 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Стандарт БЖ | SFX |
Тип БЖ | модульні, для комп'ютерів |
Тип охолодження | вентилятор |
Оплата | Термін відправлення – від 3 до 5 днів. Передплата 200 грн. Замовлення до 200 грн відправляємо тільки після повної оплати. |
Країна виробництва | Китай |
Захист від | OCP (захист від перевантаження по струму на кожному каналі), OTP (захист від перегріву), захист від підвищення температури, SCP (захист від короткого замикання), OLP (захист від перегрузок), UVP (захист від зниженої напруги), OVP (захист від підвищенння напруги) |
Модель | 550W |
Потужність | 550 Вт |
Артикул | CSN-550C |
Виробник | Chieftec |
Рекомендовані товари
Хіти продажів
630 грн. 656 грн.
Без податку: 630 грн.
Без податку: 630 грн.
299 грн. 312 грн.
Без податку: 299 грн.
Без податку: 299 грн.
184 грн. 191 грн.
Без податку: 184 грн.
Без податку: 184 грн.
175 грн. 182 грн.
Без податку: 175 грн.
Без податку: 175 грн.
269 грн. 280 грн.
Без податку: 269 грн.
Без податку: 269 грн.